東華大學技術專業的優秀專業包括機械工程、核技術、土木工程、給排水工程、管理學、中文教育、計算機科學與技術等。計算機科學與技術的最低分/最低分為552/33210分。
東華大學理工學院2022
2022專業排名 | 專業名稱 |
1 | 機械工程 |
2 | 核技術 |
3 | 土木工程 |
4 | 區域地質調查及礦產普查 |
5 | 給水排水工程 |
6 | 行政管理 |
7 | 工程管理 |
8 | 語文教育 |
9 | 漢語言文學 |
10 | 音樂學 |
注:以上信息來源于網絡,僅供參考!
東華理工大學各專業往年錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 552/33210 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 549/35035 |
工商管理類(會計學、財務管理、市場營銷) | 本科一批 | 549/35035 |
英語(外貿方向) | 本科一批 | 549/35035 |
法學 | 本科一批 | 548/35618 |
通信工程 | 本科一批 | 547/36244 |
廣告學 | 本科一批 | 547/36244 |
注:以上僅為部分專業的分數線。如果您想查看更專業的分數線信息,請下載Diebian志愿者app進行查詢。